
主要技術參數 | 單位 | YW27-500T | ||
結構型式 | / | 四柱式 | ||
公稱力 | KN | 5000 | ||
液體最大工作壓力 | MPa | 25 | ||
開口高度 | mm | 2500 | ||
滑塊最大行程 | mm | 2100 | ||
工作臺尺寸 | 左右(柱內) | mm | 3500 | |
前后(邊沿) | mm | 2600 | ||
滑塊 速度 |
空載下行 | mm/s | 150-200 | |
工作 | mm/s | 6-18 | ||
回程 | mm/s | 150-200 | ||
機器配備總功率 | KW | 30 | ||
工作臺距離地面高度 | mm | ~500 | ||
移動工作臺 | 移動方式 | / | 前移式 | |
移動距離 | mm | ≥3200 | ||
移動速度 | mm/s | ~200 | ||
承重 | T | ≥15 | ||
定位精度 | ±0.1 | |||
液壓墊 | 液壓墊力 | KN | 1500 | |
液壓墊行程 | mm | 350 | ||
液壓墊尺寸 | 左右 | mm | 2620 | |
前后 | mm | 1720 | ||
緩沖缸 | 沖裁緩沖力 | KN | 800x2 | |
油缸行程 | mm | 40 | ||
調節行程 | mm | 400 | ||
工作介質 | 抗磨液壓油 |
質量承諾
山東威力重工全面做到:售前、售中、售后熱情服務。
主動:安裝、調試、培訓、等。及時:接到電話后,以很快捷的方式做出解決方案,保證用戶滿意。
物流配送
部分500噸汽車內飾件模壓成型液壓機現貨供應,當天訂貨,當天發貨,購買便捷。
為了滿足客戶對產品時間上的要求,山東威力重工采取多種配送方式 : 1. 送貨上門;2. 客戶自提;3. 快遞上門;4. 加急貨件的發送可根據您的要求進行特快安排。
付款及聯系方式
山東威力重工液壓機有限公司
電話:0632-5680515 傳真:0632-5863818
郵箱:2335649786@qq.com
公司地址:滕州市經濟開發區春藤路999號